ગુજરાત મંત્રીમંડળનુ લીસ્ટ 2023 :
Gujarat Mukhy Mantri 2023 ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી જીત્યા બાદ ભાજપ ફરી એકવાર ગુજરાતમાં સરકાર બનાવી છે. Bhupendr Patel આજે બપોરે સચિવાલયના હેલિપેડ ગ્રાઉન્ડ પર ભૂપેન્દ્ર પટેલ મુખ્યમંત્રીપદના શપથ લીધા હતા. ત્યારબાદ તેમના મંત્રીમંડળના 4 સભ્યો પણ શપથ લીધા હતા.
ગુજરાત મંત્રીમંડળનુ લીસ્ટ 2023

કેબિનેટ મંત્રીમાં કોને ક્યું ખાતું આપ્યો, જુઓ લિસ્ટ
ક્રમ | નામ | ક્યું ખાતું અપાયું |
1 | કનુ દેસાઈ | નાણા ઉર્જા |
2 | ભાનુબેન બાબરીયા | સામાજિક અને અધિકારિકિ્તા |
3 | કુબેર ડિંડોર | પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ વિભાગ, આદિજાતિ વિકાસ વિભાગની જવાબદારી |
4 | બળવંતસિંહ રાજપૂત | ઉદ્યોગ મંત્રાલય |
5 | ઋષિકેશ પટેલ | આરોગ્ય અને ઉચ્ચ શિક્ષણ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ અને આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ |
6 | રાઘવજી પટેલ | કૃષિ અને પશુપાલન |
7 | મૂળુભાઈ બેરા | પ્રવાસ અને વન પર્યાવરણ |
8 | કુંવરજી બાવળિયા | પાણી પુરવઠા |
રાજ્યકક્ષાના મંત્રીમાં કોને ક્યું ખાતું આપ્યો, જુઓ લિસ્ટ
ક્રમ | મંત્રી નામ | રાજ્યકક્ષાના મંત્રી | જીતેલ બેઠક |
1 | જગદીશ પંચાલ* | નિકોલ | |
2 | હર્ષ સંઘવી* | ગૃહ અને રમત ગમત | મજૂરા |
3 | ભીખુસિંહ પરમાર | ન્યાય અને અધીકારિતા, નાગરિક પુરવઠા ખાતુ | મોડાસા |
4 | બચુ ખાબડ | દેવગઢબારિયા | |
5 | પ્રફુલ પાનસેરીયા | કામરેજ | |
6 | મુકેશ પટેલ | ઓલપાડ | |
7 | કુંવરજી હળપતિ | માંડવી- ST-18 | |
8 | પરસોત્તમ સોલંકી | મત્સ્ય અને પશુપાલન વિભાગ | ભાવનગર ગ્રામ્ય |
